Proyectos
| Acronimo | Descripción | URL |
|---|---|---|
| ACUIVER | Nueva fuente de alimento para acuicultura, con alto contenido en pufas y proteínas, mediante cultivo industrial de Nereis diversicorlor a partir de residuos de sistemas de recirculación de agua de gran tonelaje (RAS-GT) | |
| AQUAEXCEL2020 | AQUAculture infrastructures for EXCELlence in European fish research towards 2020 | http://www.aquaexcel2020.eu/ |
| ARGO | Contribución española a la red Argo: infraestructura para la observación del océano global. | http://www.oceanografia.es/argo/ |
| ARPA-4 | Estudio de la biología y las pesquerías españolas de atún rojo del océano Atlántico. | |
| ATHAPOC | Estudio de la anomalía termohalina en las aguas profundas del Mediterráneo Occidental y su relación con las oscilaciones climáticas | |
| ATLANTIS-3 | Estudio de los recursos marinos vivos en aguas del Atlántico Sudoccidental | |
| ATLANTOS | Optimizing and Enhancing the Integrated Atlantic Ocean Observing System | |
| BASEMAN | Establecimiento de protocolos y referencias para el análisis de microplásticos en aguas europeas | |
| BIOBENTON-3 | Biología de especies bentónicas comerciales (rape blanco, rape negro, gallo del norte, gallo y cigala) en el área del ICES | |
| BIODEMER | Biología de especies demersales en el área del ICES | |

