B/O Ramón Margalef
Voz | Fax | |
GSM | +34 696 844 021 | +34 696.835.202 |
VSAT Banda Ku | +34 942 016 305 | +34 942 016 308 |
INMARSAT | 00 870 773 134 144 | |
ramon.margalef@ieo.csic.es |
Eslora Total | 46,70 mts |
Arqueo Bruto | 988 GT |
Manga Max | 10,50 mts |
Velocidad Max | 13 Nudos |
Calado de Proyecto | 4,20 mts |
Autonomía | 10 días |
Tripulación y Técnicos | 12+2 |
Matrícula | 8ª VI-5-2-08 |
Científicos | 9 |
Nº IMO | 9524633 |
Indicativo Llamada | EAEF |
Entrega | 2012 |
Soc. Clasificadora | BUREAU VERITAS |
Notación | SPECIAL SERVICE |
Notación | +AUT – UMS |
Notación | + ALS |
Notación | I+HULL+MACH |
Notación | UNRESTRICTED NAVIGATION |
Notación | + ALM |
Notación | CLEANSHIP 1 |
DP1 |
Propulsión:
MOTORES PROPULSIÓN x 2, DC. INDAR/INGETEAM, modelo KN-800-5-b-"c", Potencia 900 Kw.
LINEAS EJES x 2, HELICES x 2, Paso fijo, 5 palas, diámetro 2300 mm, velocidad máx. 230 rpm.
HÉLICE TRANSVERSAL Popa. Baliño, modelo HTT-1/920 EL, potencia 90 Kw, velocidad 505 rpm. Número de palas 4.
HÉLICE TRANSVERSAL Proa. Baliño, modelo HTT-1/1070 EL, potencia 160 Kw, velocidad 562 rpm. Número de palas 4
Laboratorio:
Cuatro de unos 20 m² cada uno; seco y/o húmedo con preinstalación para aparatos de medida, filtración, etc.