Área de Medio Marino y Protección Medio Ambiental
Coordinación de los encargos y proyectos relacionados con la protección del medio marino bajo un enfoque de gestión ecosistémica basado en el conocimiento científico de la dinámica marina y de los procesos oceanográficos (físicos, químicos, biológicos y geológicos), así como el estudio de la influencia de la variabilidad de los mismos en el ecosistema, la biodiversidad y los recursos marinos, y de la interacción océano-clima.
Proyectos
| Acronimo | Descripción | URL |
|---|---|---|
| RADPROF | Radiales Profundas en la región Galicia-Cantábrico | www.ieo-santander.net/vaclan/ |
| RAPROCAN_4 | Radial profunda de Canarias: Estudio y observación de la variabilidad climática del girosubtropical en el Atlántico Centrooriental, | http://www.oceanografia.es/raprocan |
| SCAPA | La red trófica planctónica en el Mar Cantábrico (Sur del Golfo de Vizacaya): Estructura y rutas del carbono biogénico | |
| SCYTRACK | Movimiento y uso del hábitat en la cigarra del mar (Scyllarides latus): Implicaciones para la conservación de la especie en el Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera. | |
| STOCA | Series Temporales de datos Oceanográficos en el golfo de CAdiz | |
| SUBVENT1 | Emisiones submarinas de fluidos en los márgenes continentales de las Islas Canarias y del Golfo de Cádiz: morfologia y naturaleza de las emisiones. | |
| TESELA | Transporte de sedimentos en la plataforma continental de Andalucía Oriental: Observación multiescalar, modelado y simulación numérica | http://edanya.uma.es/tesela |
| TPEA-MSP | Transboundary Planning in the European Atlantic | |
| VULCANA | Vulcanología Canaria Submarina | |
| 2-1-ESMAROS | Actividades para el seguimiento de la contaminacion marina de acuerdo con el Programa CEMP del Convenio OSPAR | |
| 2-2-ESMARME | Actividades para el seguimiento de la contaminación marina de acuerdo con el programa MEDPOL del Convenio de Barcelona (2013-2014) y con la ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino (Dem. Levantino-balear y Estrecho-Alborán) | |
| 2-3_ESMAREU | Actividades para el seguimiento de la eutrofización de acuerdo con el programa MED POL del Convenio de Barcelona (2013-2014) y con la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino (Encomienda de gestión MAGRAMA-IEO) | |
| 3-ESMARAC | Estrategia Marina, asesoramiento y seguimiento de los descriptores 7, 10 y 11. | |
| REDREC | II Red para la recuperación de los ecosistemas marinos en el PNMT Illas Atlánticas de Galicia | https://biologosdegalicia.org/ii-rede-recuperacion-ecosistemas-marinos-illas-atlanticas-galicia.html |
| BLUEWWATER | Control, tratamiento y reducción de microplásticos y contaminantes emergentes en aguas residuales urbanas y en aguas de transición y costeras. El proyecto BlueWWater está cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 | https://bluewwater.eu/ |
| INTEMARES | GESTIÓN INTEGRADA, INNOVADORA Y PARTICIPATIVA DE LA RED NATURA 2000 EN EL MEDIO MARINO | https://intemares.es/ |
| REMEDIOS-2 | Diseño y evaluación de estrategias para el desarrollo de la acuicultura de restauración de la ostra plana del Mar Menor | https://remediosproyecto.wordpress.com/ |
| VOLARIA | Estudio dos factores biolóxicos que afectan á acumulación de chumbo en volandeira, e da dispersión e orixe do chumbo nos bancos marisqueiros ao longo da Ría de Vigo | |

