Flota
Buque | Eslora | Manga | TRB | Año Construcción | Tripulantes | Nº Cient. y Tecn. | Capacidad Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B/O Mytilus | 24 | 5,8 | 77,1 | 1996 | 0 | ||
B/O Ángeles Alvariño | 46,7 | 10,5 | 951 | 2012 | 0 | ||
B/O Ramón Margalef | 46,7 | 10,5 | 988 | 2011 | 0 | ||
B/O Francisco de Paula Navarro | 30,5 | 7,4 | 178 | 1987 | 0 | ||
B/O Lura | 14,3 | 4,0 | 34 | 1981 | 0 | ||
0 |