Proyectos
| Acronimo | Descripción | URL |
|---|---|---|
| PELCOSAT-3 | Biología y Eco-Etología Pesquera de las especies de Pelágicos Costeros del Golfo de Cádiz (Región Suratlántica Española, Sub-división IXa del ICES) | |
| PELMED5 | Evaluación por métodos indirectos de las especies principales de pequeños pelágicos en el Mediterráneo. | |
| PESCADIZ | Estudio de la pesquerias demersales del Golfo de Cádiz: Evaluación de los recursos y aproximación a la gestión del ecosistema | |
| PESCAMED_CUATRO | Estudio y seguimiento de las Pesquerías de especies demersales y pelágicas de vida corta del Mediterráneo. Obtención de datos de base para la evaluación de los recursos. Evaluación de recursos demersales en la GSA01. | |
| POSINET2 | Long-Term trends in Posidonia oceanica meadows and temperature monitoring network | |
| RADIALES-20 | Series temporales de oceanografía en el norte de España (2016-2020) | http://www.seriestemporales-ieo.com/ |
| RADMED-DOS | Series temporales de datos oceanográficos en el Mediterráneo. | |
| RADPROF | Radiales Profundas en la región Galicia-Cantábrico | www.ieo-santander.net/vaclan/ |
| RAPROCAN_4 | Radial profunda de Canarias: Estudio y observación de la variabilidad climática del girosubtropical en el Atlántico Centrooriental, | http://www.oceanografia.es/raprocan |
| REDDISC | Discard reduction in the Bay of Biscay and Iberian waters | |

