Proyectos
| Acronimo | Descripción | URL |
|---|---|---|
| DEMALBORAN | Evaluación de Recursos Demersales por métodos directos en el Mar de Alborán | |
| DETAC_II | Desarrollo de Técnicas Acústicas para aplicación a pesquerías de pelágicos y otras especies marinas. | |
| DISCARDLESS | DiscardLess – Strategies for the gradual elimination of discards in European fisheries | |
| DIVERSIFY-SERIOLA | Exploring the biological and socio-economic potential of new/emerging candidate fish species for the expansion of the European aquaculture industry | |
| ECOAFRIK_3 | Biodiversidad de los ecosistemas bentónicos de África | www.ecoafrik.es |
| ECOBOGUE | Ecología de los estadíos tempranos del ciclo de vida del boquerón Engraulis encrasicolus en el Estuario del Guadalquivir y su zona de influencia costera | |
| ECOMARG_4 | Estudio de los ecosistemas del margen continental e impacto de sus pesquerías | www.ecomarg.net |
| EMODNET-BATHY | Knowledge base for growth and innovation in ocean economy: assembly and dissemitaion of marine data for seabed mapping. Lot 1 - BATHYMETRY | |
| EMODNET2-QUIMICA | European Marine Observation and Data Network (Lot 4 - Chemistry) | http://www.emodnet-chemistry.eu/portal/portal |
| ESMARBI | Evaluación, seguimiento y protección de la biodiversidad marina en las cinco demarcaciones marinas españolas, en lo referente a especies, hábitats, especies alóctonas, especies comerciales y redes tróficas | |

