Área de Medio Marino y Protección Medio Ambiental
Coordinación de los encargos y proyectos relacionados con la protección del medio marino bajo un enfoque de gestión ecosistémica basado en el conocimiento científico de la dinámica marina y de los procesos oceanográficos (físicos, químicos, biológicos y geológicos), así como el estudio de la influencia de la variabilidad de los mismos en el ecosistema, la biodiversidad y los recursos marinos, y de la interacción océano-clima.
Projectes
| Acronimo | Descripció | URL |
|---|---|---|
| ARGO | Contribución española a la red Argo: infraestructura para la observación del océano global. | http://www.oceanografia.es/argo/ |
| ATHAPOC | Estudio de la anomalía termohalina en las aguas profundas del Mediterráneo Occidental y su relación con las oscilaciones climáticas | |
| ATLANTOS | Optimizing and Enhancing the Integrated Atlantic Ocean Observing System | |
| BASEMAN | Establecimiento de protocolos y referencias para el análisis de microplásticos en aguas europeas | |
| BOYA_AGL | Hacia la oceanografia operacional/Observatorio de aguas profundas-Boya AGL | |
| CYCLAMEN | Cold-Water Corals of Cyprus: Environmental settings and ecological features | |
| ECOMARG_4 | Estudio de los ecosistemas del margen continental e impacto de sus pesquerías | www.ecomarg.net |
| EMODNET-BATHY | Knowledge base for growth and innovation in ocean economy: assembly and dissemitaion of marine data for seabed mapping. Lot 1 - BATHYMETRY | |
| EMODNET2-QUIMICA | European Marine Observation and Data Network (Lot 4 - Chemistry) | http://www.emodnet-chemistry.eu/portal/portal |
| ESMARCAN1110 | Estado de conservación del hábitat 1110 de las Zonas de Especial Conservación (ZEC) de la región biogeográfica macaronésica de la Red Natura 2000. | |
| EUSEAMAP2 | EUSeaMap2: A physical habitat map for European Seas | |
| FIXO3 | Fixed Point Open Ocean Observatories Network | |
| MAFIA | Migradores y flujo activo en el Oceano Atlantico | |
| MEDUSA-AZUL | Incorporación de la Red de Alerta de medusas a los requisitos de obtención de Bandera Azul en las playas. | |
| MESOBROAD | Study of micronecton and macrozooplankton with a broadband echosounder. | http://ices.dk/community/icessciencefund/Pages/default.aspx |
| MODUPLAN | Fuentes de Materia orgánica y Diversidad Funcional del Microplacton en las aguas profundas del Atlantico Norte | |
| MOLDIALB | Caracterización molecular de la dieta de la comunidad planctónica en aguas costeras del Mar de Alborán | |
| POSINET2 | Long-Term trends in Posidonia oceanica meadows and temperature monitoring network | |
| RADIALES-20 | Series temporales de oceanografía en el norte de España (2016-2020) | http://www.seriestemporales-ieo.com/ |
| RADMED-DOS | Series temporales de datos oceanográficos en el Mediterráneo. | |
| RADPROF | Radiales Profundas en la región Galicia-Cantábrico | www.ieo-santander.net/vaclan/ |
| RAPROCAN_4 | Radial profunda de Canarias: Estudio y observación de la variabilidad climática del girosubtropical en el Atlántico Centrooriental, | http://www.oceanografia.es/raprocan |
| SCAPA | La red trófica planctónica en el Mar Cantábrico (Sur del Golfo de Vizacaya): Estructura y rutas del carbono biogénico | |
| SCYTRACK | Movimiento y uso del hábitat en la cigarra del mar (Scyllarides latus): Implicaciones para la conservación de la especie en el Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera. | |
| STOCA | Series Temporales de datos Oceanográficos en el golfo de CAdiz | |
| SUBVENT1 | Emisiones submarinas de fluidos en los márgenes continentales de las Islas Canarias y del Golfo de Cádiz: morfologia y naturaleza de las emisiones. | |
| TESELA | Transporte de sedimentos en la plataforma continental de Andalucía Oriental: Observación multiescalar, modelado y simulación numérica | http://edanya.uma.es/tesela |
| TPEA-MSP | Transboundary Planning in the European Atlantic | |
| VULCANA | Vulcanología Canaria Submarina | |
| 2-1-ESMAROS | Actividades para el seguimiento de la contaminacion marina de acuerdo con el Programa CEMP del Convenio OSPAR | |

