ROV LIROPUS 2000
Profundidad operativa | 2.000 m |
Carga útil | 90 Kg |
Alto | 850 mm |
Longitud | 1.400 mm |
Ancho | 900 mm |
Masa en el aire | 415 Kg |
Empuje máximo | |
Hacia adelante | 140 Kgf |
Lateral | 95 Kgf. |
Vertical | 85 Kgf |
Propulsión | |
Velocidad Máxima Hacia adelante | 3,5 nudos |
Velocidad Máxima Hacia atrás | 2,3 nudos |
Velocidad Máxima Lateral | 1,5 nudos |
Velocidad Máxima Vertical | 1,5 nudos |
Rango de inflexión | 120º/s |
Propulsores totales | 6 |
Propulsores horizontales | 4 |
Propulsores verticales | 2 |
Capacidad operativa | |
Unidad Pan&Tilt. | 1 eléctricas HD |
Sistema hidráulico auxiliar | 1,3 KW |
Sistema de válvulas hidráulicas | 12 válvulas |
Manipulador 1 | HLK-HD45 |
Manipulador 2 | HLK-47000 |
Bandeja recogemuestras | 1 |
Sistema de control del ROV | SubCan |
Cámaras color | 2 |
Cámara color TMS | 1 |
Cámara inspección | 2 |
SCU | |
Alto | 355 mm |
Longitud | 483 mm |
Ancho | 450 mm |
Masa | 12 Kg |
Alimentación eléctrica | 220/240V ac 50/60 Hz |
Potencia electrica | 2 Kw. |
HCU | |
Alto | 160 mm |
Longitud | 480 mm |
Ancho | 230 mm |
TPU | |
Alto | 650 mm |
Longitud | 630 mm |
Profundidad | 505 mm |
Peso | 50 Kg |
ROV y TMS | |
Alimentación electrica | 440 V ac 50 Hz |
Consumo | 32 A |
Potencia | 15 Kw |
LARS | |
Alimentación electrica | 400 V ac 50 Hz |
Consumo | 100 A |
Potencia | 55 Kw |
Contenedor de control | |
Alimentación electrica | 400 V ac 50 Hz |
Consumo | 75 A |
Potencia | 30 Kw |
PESOS | |
Peso TOTAL del sistema (ROV+TMS+LARS) | 19 T |
Peso TOTAL contenedor control y taller (incluido respuestos) | 5 T |
Tara Contenedor | 2,5 T |
Peso equipos contenedor | 2,5 T |