Área de Medio Marino y Protección Medio Ambiental
Coordinación de los encargos y proyectos relacionados con la protección del medio marino bajo un enfoque de gestión ecosistémica basado en el conocimiento científico de la dinámica marina y de los procesos oceanográficos (físicos, químicos, biológicos y geológicos), así como el estudio de la influencia de la variabilidad de los mismos en el ecosistema, la biodiversidad y los recursos marinos, y de la interacción océano-clima.
Proyectos
| Acronimo | Descripción | URL |
|---|---|---|
| EUSEAMAP2 | EUSeaMap2: A physical habitat map for European Seas | |
| FIXO3 | Fixed Point Open Ocean Observatories Network | |
| MAFIA | Migradores y flujo activo en el Oceano Atlantico | |
| MEDUSA-AZUL | Incorporación de la Red de Alerta de medusas a los requisitos de obtención de Bandera Azul en las playas. | |
| MESOBROAD | Study of micronecton and macrozooplankton with a broadband echosounder. | http://ices.dk/community/icessciencefund/Pages/default.aspx |
| MODUPLAN | Fuentes de Materia orgánica y Diversidad Funcional del Microplacton en las aguas profundas del Atlantico Norte | |
| MOLDIALB | Caracterización molecular de la dieta de la comunidad planctónica en aguas costeras del Mar de Alborán | |
| POSINET2 | Long-Term trends in Posidonia oceanica meadows and temperature monitoring network | |
| RADIALES-20 | Series temporales de oceanografía en el norte de España (2016-2020) | http://www.seriestemporales-ieo.com/ |
| RADMED-DOS | Series temporales de datos oceanográficos en el Mediterráneo. | |

