Proyectos
| Acronimo | Descripción | URL |
|---|---|---|
| TESELA | Transporte de sedimentos en la plataforma continental de Andalucía Oriental: Observación multiescalar, modelado y simulación numérica | http://edanya.uma.es/tesela |
| TPEA-MSP | Transboundary Planning in the European Atlantic | |
| VULCANA | Vulcanología Canaria Submarina | |
| 2-1-ESMAROS | Actividades para el seguimiento de la contaminacion marina de acuerdo con el Programa CEMP del Convenio OSPAR | |
| 2-2-ESMARME | Actividades para el seguimiento de la contaminación marina de acuerdo con el programa MEDPOL del Convenio de Barcelona (2013-2014) y con la ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino (Dem. Levantino-balear y Estrecho-Alborán) | |
| 2-3_ESMAREU | Actividades para el seguimiento de la eutrofización de acuerdo con el programa MED POL del Convenio de Barcelona (2013-2014) y con la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino (Encomienda de gestión MAGRAMA-IEO) | |
| 3-ESMARAC | Estrategia Marina, asesoramiento y seguimiento de los descriptores 7, 10 y 11. | |
| REDREC | II Red para la recuperación de los ecosistemas marinos en el PNMT Illas Atlánticas de Galicia | https://biologosdegalicia.org/ii-rede-recuperacion-ecosistemas-marinos-illas-atlanticas-galicia.html |
| BLUEWWATER | Control, tratamiento y reducción de microplásticos y contaminantes emergentes en aguas residuales urbanas y en aguas de transición y costeras. El proyecto BlueWWater está cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 | https://bluewwater.eu/ |
| INTEMARES | GESTIÓN INTEGRADA, INNOVADORA Y PARTICIPATIVA DE LA RED NATURA 2000 EN EL MEDIO MARINO | https://intemares.es/ |

