Proyectos
| Acronimo | Descripción | URL |
|---|---|---|
| ESMARCAN1110 | Estado de conservación del hábitat 1110 de las Zonas de Especial Conservación (ZEC) de la región biogeográfica macaronésica de la Red Natura 2000. | |
| EUROFLEETS2 | New operational steps towards an alliance of European research fleets | www.eurofleets.eu/np4/50 |
| EUSEAMAP2 | EUSeaMap2: A physical habitat map for European Seas | |
| EVALICES | Evaluación de recursos marinos vivos en el área del ICES | |
| FARCO | Estudio de las Fluctuaciones de las Abundancias de los Recursos de vida corta en el Golfo de Cádiz y sus relaciones con las variables Climáticas-Oceanográficas | |
| FAUNAMARINA-2 | Colecciones de Fauna Marina del IEO | |
| FISHPI | Strengthening regional cooperation in the area of fisheries data collection in the North Sea and Eastern Arctic | |
| FIXO3 | Fixed Point Open Ocean Observatories Network | |
| GPM16 | Grandes Pelagicos del Mediterráneo Región Suratlaántica Española 2012-2013 | |
| ISEAS | Knowledge-Based Innovative Solutions to Enhance Adding-Value Mechanisms towards Healthy and Sustainable EU Fisheries | |

